![]() |
| 1期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大宮シャークス(埼玉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 八凧スポーツ少年団(千葉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ★KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
![]() |
![]() |
|
| 2期生 | 2期生と3期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 目黒ピーターススポーツ少年団(東京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KJBクラブスポーツ少年団 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 銚子スポーツ少年団(千葉) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 印西船穂スポーツ少年団(千葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ★KJBクラブスポーツ少年団 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 7 |
![]() |
![]() |
|
| 3期生 | 3期生と4期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 前原ジュニアスポーツ少年団(埼玉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 山武東部選抜スポーツ少年団(千葉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ★KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 浦和クラブスポーツ少年団(埼玉) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
![]() |
| 4期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 山武東部選抜スポーツ少年団(千葉) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 目黒ピーターススポーツ少年団(東京) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ★KJBクラブスポーツ少年団 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 印西コスモススポーツ少年団(千葉) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 |
![]() |
| 5期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長瀞ジャイアンツスポーツ少年団(埼玉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
| 6期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 山武東部選抜スポーツ少年団(千葉) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 豊島クラブファイブ(東京) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 印西コスモススポーツ少年団(千葉) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
| ★KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
![]() |
| 7期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 豊島クラブファイブ(東京) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 横須賀シーレックス(神奈川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 薄根中学野球クラブ(群馬) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ★KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
| 8期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 豊島クラブファイブ(東京) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | ||
| 薄根中学野球クラブ(群馬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 横須賀スターズ(神奈川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★KJBクラブスポーツ少年団 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 13 |
![]() |
| 9期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ケープシニア(東京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 成田選抜スポーツ少年団(千葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
| 10期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 成田選抜スポーツ少年団(千葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 鴨居ドルフィンズスポーツ少年団(神奈川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 銚子総合クラブスポーツ少年団(千葉) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| ★KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
| 11期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 横須賀スターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 12期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 成田選抜(千葉) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | X | 7 |
|
| 13期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 成田選抜(千葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 目黒ピータース(東京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| ★KJBクラブスポーツ少年団 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| KBCクラブ(群馬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 成田選抜(千葉) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| 15期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 鴨居ドルフィンズ(神奈川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 銚子総合クラブ(千葉) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 銚子総合クラブ(千葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 神谷ライオンズ(東京) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ★KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 富里ラディソン(千葉) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|
| 16期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 鴨井ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 妻沼ホーマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
|
| 17期生 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 柏選抜セノー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| KBCクラブスポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| KJBクラブスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妻沼ホーマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 3 |
|
| 18期生 |
| 期生(入団の年) | 卒団生 | 累計 | 主将 |
| 第1期生(H14年) | 3 | 3 | 一柳 |
| 第1期生(H14年) | 21 | 24 | 三輪 |
| 第2期生(H14年) | 21 | 45 | 田村 |
| 第3期生(H15年) | 27 | 72 | 佐藤 |
| 第4期生(H16年) | 28 | 100 | 藤田 |
| 第5期生(H17年) | 25 | 125 | 滝澤 |
| 第6期生(H18年) | 36 | 161 | 林 |
| 第7期生(H19年) | 33 | 194 | 鈴木 |
| 第8期生(H20年) | 40 | 234 | 赤羽 |
| 第9期生(H21年) | 30 | 264 | 前原 |
| 第10期生(H22年) | 37 | 301 | 藤沼 |
| 第11期生(H23年) | 26 | 327 | 田島 |
| 第12期生(H24年) | 37 | 364 | 須永 |
| 第13期生(H25年) | 58 | 422 | 松村 |
| 第14期生(H26年) | 44 | 466 | 三俣 |
| 第15期生(H27年) | 49 | 515 | 丸山 |
| 第16期生(H28年) | 45 | 560 | 小久保 |
| 第17期生(H29年) | 40 | 600 | 星野 |
| 第18期生(H30年) | 39 | 639 | 廣田 |
|
【桐生 地区】 桐生高校 桐生工業高校 桐生商業高校 桐生南高校 樹徳高校 桐生西高校 桐生女子高校 大間々高校 桐生第一高校 |
【太田 地区】 太田商業高校 太田女子高校 太田高校 常盤高校 市立太田高校 太田工業高校 関東学園高校 新田暁高校 太田東高校 |
【伊勢崎 地区】 伊勢崎清明高校 伊勢崎興陽高校 市立伊勢崎高校 伊勢崎高校 伊勢崎工業高校 伊勢崎商業高校 |
【前橋 地区】 前橋育英高校 前橋女子高校 前橋高校 前橋商業高校 市立前橋高校 前橋工業高校 群馬工業高専 勢多農業高校 前橋東高校 |
|
【高崎 地区】 高崎高校 東京農大二高校 高崎商業高校 玉村高校 |
【足利 地区】 足利高校 足利工業高校 足利白鷗高校 足利清風高校 足利工大附属高校 |
【その他 地区】 埼玉栄高校 安中総合高校 佐野日大高校 本庄早稲田高校 利根商業 花咲徳栄高校 |